Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♦          J 
 ♠          | Q 
 ♠          8 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 68,6 % | 23,4 % | 8,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 130130 | 11 | 215215 | 22 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.24420K | 453453 | 19.08019K | 1.6171K | 8.1498K | ||
| FlushFlu | 18.47618K | 13.40713K | 30.88130K | 960960 | 1.2801K | ||
| StraightStr | 101.559101K | 2.6982K | 47.69047K | 3.2103K | 21.75121K | ||
| 3 of a kind3Kin | 48.38148K | 8.7108K | 27.11627K | 30.79130K | 8.8258K | ||
| 2 Pair2Pai | 230.631230K | 43.24643K | 147.630147K | 129.369129K | 80.07380K | ||
| PairPai | 560.213560K | 187.720187K | 127.716127K | 646.932646K | 15.75015K | ||
| High CardHiCa | 194.025194K | 145.083145K | 00 | 361.812361K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.174.6931.174K | 401.318401K | 401.318401K | 1.174.6931.174K | 136.293136K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl