Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♦          8 
 ♠          | T 
 ♦          5 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,2 % | 34,9 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 302302 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 37.56637K | 1.4221K | 36.12636K | 2.8622K | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 30.79130K | 936936 | 18.09518K | 13.54513K | 1.3971K | ||
| StraightStr | 59.91259K | 1.9811K | 57.20857K | 2.2662K | 4.0874K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.34468K | 9.9089K | 51.53651K | 27.11427K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 313.554313K | 76.25276K | 240.189240K | 151.440151K | 8.1728K | ||
| PairPai | 476.360476K | 296.278296K | 191.540191K | 585.135585K | 00 | ||
| High CardHiCa | 110.175110K | 210.198210K | 00 | 316.534316K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.099.2021.099K | 596.976596K | 596.976596K | 1.099.2021.099K | 16.12616K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl