Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♦          8 
 ♠          | 6 
 ♣          7 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 58,2 % | 41,0 % | 0,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 3.8273K | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2822K | 33 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 38.17538K | 789789 | 35.40035K | 3.5643K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 36.51836K | 793793 | 115.662115K | 4.6264K | 1.2931K | ||
| StraightStr | 63.37163K | 8.0878K | 120.230120K | 11.03111K | 3.0183K | ||
| 3 of a kind3Kin | 60.09860K | 17.91117K | 51.41251K | 23.81223K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 281.755281K | 107.227107K | 215.558215K | 158.068158K | 7.6597K | ||
| PairPai | 432.080432K | 333.262333K | 157.748157K | 531.072531K | 00 | ||
| High CardHiCa | 81.42081K | 233.744233K | 00 | 263.564263K | 00 | ||
| GesamtGes. | 996.044996K | 701.817701K | 701.817701K | 996.044996K | 14.44314K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl