Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♦          8 
 ♠          | 3 
 ♠          T 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,5 % | 34,6 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 258258 | 4545 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 37.56237K | 1.4021K | 36.10236K | 2.8622K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 30.66230K | 1.0531K | 18.21618K | 13.49813K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 63.61663K | 1.7311K | 43.52843K | 10.08810K | 4.2894K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.53068K | 9.7249K | 51.91051K | 26.74026K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 316.380316K | 73.43673K | 241.005241K | 150.624150K | 8.1728K | ||
| PairPai | 478.671478K | 292.458292K | 198.701198K | 580.124580K | 00 | ||
| High CardHiCa | 106.275106K | 211.939211K | 00 | 320.040320K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.104.3261.104K | 591.744591K | 591.744591K | 1.104.3261.104K | 16.23416K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl