Spieler 1
Spieler 2
Q
♦
7
♦
|
Q
♠
T
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 27,4 % | 62,6 % | 9,9 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 8888 | 00 | 11 | ||
Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 258258 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
Full HouseFuHo | 19.05019K | 1.5871K | 20.21720K | 420420 | 8.2098K | ||
FlushFlu | 121.179121K | 2.6522K | 36.73336K | 595595 | 1.2771K | ||
StraightStr | 25.35825K | 2.8812K | 106.777106K | 13.11113K | 20.69720K | ||
3 of a kind3Kin | 27.71527K | 25.20625K | 41.92541K | 11.22111K | 12.46412K | ||
2 Pair2Pai | 147.121147K | 113.807113K | 212.430212K | 50.59250K | 88.39288K | ||
PairPai | 127.734127K | 588.396588K | 489.572489K | 225.353225K | 38.64038K | ||
High CardHiCa | 00 | 338.184338K | 163.725163K | 168.156168K | 00 | ||
GesamtGes. | 469.449469K | 1.072.7151.072K | 1.072.7151.072K | 469.449469K | 170.140170K |
© 2007-2025 Robert Rehrl