Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♦
7
♣
|
9
♥
2
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,7 % | 35,3 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 258258 | 4545 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 37.55437K | 1.3741K | 36.07836K | 2.8502K | 1.9681K | ||
| FlushFlu | 30.69130K | 1.0101K | 18.21318K | 13.53113K | 1.2931K | ||
| StraightStr | 47.27847K | 1.2221K | 36.82736K | 9.7739K | 4.4224K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.62668K | 10.02410K | 53.13453K | 25.51625K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 321.186321K | 70.44370K | 248.619248K | 143.010143K | 8.1728K | ||
| PairPai | 477.963477K | 302.461302K | 209.550209K | 571.663571K | 00 | ||
| High CardHiCa | 105.300105K | 218.124218K | 00 | 324.535324K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.091.2281.091K | 604.659604K | 604.659604K | 1.091.2281.091K | 16.41716K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl