Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♦
7
♣
|
7
♠
3
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 71,8 % | 23,4 % | 4,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 301301 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.3281K | 00 | 990990 | 338338 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 20.61620K | 300300 | 18.93018K | 1.9861K | 7.9307K | ||
| FlushFlu | 30.73630K | 992992 | 18.37718K | 13.35113K | 1.3091K | ||
| StraightStr | 23.78123K | 841841 | 41.25341K | 9.6999K | 34.30534K | ||
| 3 of a kind3Kin | 58.09158K | 7.9287K | 28.76228K | 36.88636K | 1.0161K | ||
| 2 Pair2Pai | 295.172295K | 24.95224K | 146.707146K | 172.539172K | 38.43638K | ||
| PairPai | 603.264603K | 194.733194K | 144.598144K | 640.385640K | 00 | ||
| High CardHiCa | 195.975195K | 170.171170K | 00 | 354.079354K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.229.2651.229K | 399.918399K | 399.918399K | 1.229.2651.229K | 83.12183K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl