Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♦
6
♣
|
T
♣
9
♦
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 54,8 % | 44,2 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 259259 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1602K | 36.86436K | 2.1482K | 1.8841K | ||
| FlushFlu | 12.49512K | 12.62812K | 12.32712K | 12.71012K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 47.20747K | 3.9183K | 140.404140K | 3.1903K | 3.3453K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.28665K | 13.45413K | 52.83852K | 24.13624K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 278.126278K | 113.944113K | 258.194258K | 125.697125K | 8.1728K | ||
| PairPai | 398.552398K | 384.092384K | 253.848253K | 480.658480K | 00 | ||
| High CardHiCa | 98.01098K | 226.560226K | 00 | 290.184290K | 00 | ||
| GesamtGes. | 939.029939K | 756.758756K | 756.758756K | 939.029939K | 16.51716K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl