Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♦
6
♣
|
A
♣
3
♥
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 40,1 % | 59,4 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 129129 | 4545 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1362K | 36.84036K | 2.1482K | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 18.29618K | 12.97012K | 30.25830K | 1.1361K | 1.7261K | ||
| StraightStr | 56.41956K | 1.4921K | 52.86552K | 9.3299K | 4.6014K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.13453K | 25.96425K | 69.07069K | 9.4569K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 267.453267K | 132.348132K | 312.048312K | 85.04385K | 00 | ||
| PairPai | 252.679252K | 523.856523K | 424.531424K | 346.823346K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 317.723317K | 88.72588K | 233.178233K | 00 | ||
| GesamtGes. | 687.158687K | 1.016.8591.016K | 1.016.8591.016K | 687.158687K | 8.2878K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl