Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♦
5
♣
|
A
♦
3
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 39,0 % | 60,4 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 00 | 4343 | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.84036K | 2.1362K | 36.84036K | 2.1362K | 1.9201K | ||
| FlushFlu | 12.46412K | 12.58012K | 12.53712K | 12.63612K | 2.6712K | ||
| StraightStr | 53.88453K | 1.0361K | 49.00149K | 1.5341K | 5.3415K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.46052K | 26.72826K | 69.72869K | 9.0629K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 260.875260K | 139.367139K | 312.745312K | 85.67485K | 00 | ||
| PairPai | 248.640248K | 531.971531K | 444.836444K | 334.769334K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 320.812320K | 106.920106K | 221.504221K | 00 | ||
| GesamtGes. | 667.316667K | 1.034.9991.034K | 1.034.9991.034K | 667.316667K | 9.9899K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl