Spieler 1
Spieler 2
Q
♦
4
♦
|
Q
♣
6
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,7 % | 42,4 % | 31,9 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 301301 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
Full HouseFuHo | 18.96018K | 1.4671K | 20.09720K | 330330 | 8.4198K | ||
FlushFlu | 121.178121K | 1.5401K | 121.137121K | 1.5391K | 2.5542K | ||
StraightStr | 21.80321K | 5.0575K | 28.04128K | 5.0935K | 24.72824K | ||
3 of a kind3Kin | 25.73125K | 14.09014K | 28.48728K | 11.33411K | 25.56425K | ||
2 Pair2Pai | 132.750132K | 88.11088K | 174.381174K | 46.47946K | 128.415128K | ||
PairPai | 118.558118K | 361.705361K | 256.594256K | 221.055221K | 273.618273K | ||
High CardHiCa | 00 | 253.681253K | 95.58095K | 154.441154K | 82.62082K | ||
GesamtGes. | 440.272440K | 725.652725K | 725.652725K | 440.272440K | 546.380546K |
© 2007-2025 Robert Rehrl