Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♦
4
♦
|
5
♦
4
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 67,4 % | 28,3 % | 4,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 00 | 215215 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.3281K | 00 | 990990 | 338338 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 20.60720K | 699699 | 19.32919K | 1.9771K | 7.5407K | ||
| FlushFlu | 92.41892K | 588588 | 18.19318K | 8.1878K | 2.7952K | ||
| StraightStr | 22.15822K | 835835 | 133.542133K | 12.98212K | 28.59628K | ||
| 3 of a kind3Kin | 55.62655K | 9.2629K | 28.08228K | 36.25236K | 992992 | ||
| 2 Pair2Pai | 273.637273K | 44.03644K | 154.228154K | 162.063162K | 34.61734K | ||
| PairPai | 534.568534K | 234.586234K | 129.584129K | 612.386612K | 00 | ||
| High CardHiCa | 153.000153K | 194.157194K | 00 | 319.286319K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.153.4721.153K | 484.163484K | 484.163484K | 1.153.4721.153K | 74.66974K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl