Spieler 1
Spieler 2
Q
♦
3
♣
|
3
♦
K
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 22,9 % | 73,7 % | 3,4 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 172172 | 11 | 2525 | ||
4 of a kind4Kin | 990990 | 374374 | 1.3641K | 00 | 6666 | ||
Full HouseFuHo | 19.53919K | 2.0072K | 20.63720K | 909909 | 7.3007K | ||
FlushFlu | 12.41012K | 12.66712K | 12.45212K | 12.66812K | 2.5542K | ||
StraightStr | 20.53220K | 748748 | 12.57412K | 990990 | 29.49829K | ||
3 of a kind3Kin | 28.90028K | 38.30038K | 59.62059K | 7.5807K | 00 | ||
2 Pair2Pai | 163.550163K | 177.772177K | 302.132302K | 39.19039K | 19.00819K | ||
PairPai | 145.112145K | 659.858659K | 627.844627K | 179.892179K | 00 | ||
High CardHiCa | 00 | 370.832370K | 225.720225K | 150.062150K | 00 | ||
GesamtGes. | 391.292391K | 1.262.5591.262K | 1.262.5591.262K | 391.292391K | 58.45358K |
© 2007-2025 Robert Rehrl