Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♦          2 
 ♦          | 5 
 ♦          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 58,3 % | 40,7 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 11 | 344344 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.0882K | 36.79236K | 2.1002K | 2.0042K | ||
| FlushFlu | 91.32491K | 1.9211K | 18.21018K | 8.2818K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 31.75931K | 1.2281K | 105.125105K | 9.3759K | 4.8014K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.00667K | 10.50710K | 50.89750K | 26.70226K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 296.267296K | 88.62788K | 252.091252K | 134.973134K | 7.6687K | ||
| PairPai | 392.288392K | 361.487361K | 231.329231K | 517.380517K | 00 | ||
| High CardHiCa | 80.10080K | 230.909230K | 00 | 298.846298K | 00 | ||
| GesamtGes. | 997.963997K | 696.768696K | 696.768696K | 997.963997K | 17.57317K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl