Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♦
2
♣
|
2
♦
K
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 22,9 % | 74,1 % | 3,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 11 | 129129 | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 374374 | 1.3641K | 00 | 6666 | ||
| Full HouseFuHo | 19.53919K | 2.0072K | 20.63720K | 909909 | 7.3007K | ||
| FlushFlu | 12.45212K | 12.66612K | 12.49412K | 12.66712K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 20.53220K | 748748 | 12.57412K | 990990 | 22.02422K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.90028K | 38.30038K | 59.62059K | 7.5807K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 163.550163K | 177.772177K | 302.132302K | 39.19039K | 19.00819K | ||
| PairPai | 145.860145K | 661.876661K | 630.610630K | 179.892179K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 375.540375K | 229.680229K | 150.810150K | 00 | ||
| GesamtGes. | 392.039392K | 1.269.2841.269K | 1.269.2841.269K | 392.039392K | 50.98150K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl