Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

Q
9
Q
2
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 58,8 % 26,7 % 14,4 %
Royal FlushRoFl 4444 00 4444 00 22
Straight FlushStFl 301301 11 172172 22 2222
4 of a kind4Kin 990990 00 990990 00 440440
Full HouseFuHo 20.18720K 270270 18.90018K 1.5571K 8.3898K
FlushFlu 36.73436K 592592 121.262121K 2.6522K 1.2771K
StraightStr 76.18876K 9.8729K 13.86013K 1.9791K 23.59823K
3 of a kind3Kin 38.34238K 11.08311K 28.08528K 20.67020K 16.63016K
2 Pair2Pai 207.165207K 39.50739K 139.358139K 102.988102K 106.974106K
PairPai 454.978454K 223.444223K 134.714134K 533.657533K 90.08390K
High CardHiCa 172.575172K 172.616172K 00 343.999343K 00
GesamtGes. 1.007.5041.007K 457.385457K 457.385457K 1.007.5041.007K 247.415247K

© 2007-2024 Robert Rehrl