Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♣
9
♣
|
4
♣
6
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,1 % | 33,9 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 1.8921K | 00 | 2.8812K | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 38.26838K | 672672 | 35.37635K | 3.5643K | 1.9561K | ||
| FlushFlu | 62.46762K | 2.8812K | 00 | 64.40264K | 3.8313K | ||
| StraightStr | 96.12996K | 726726 | 121.122121K | 8.1518K | 4.1104K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.38366K | 10.47610K | 52.35352K | 23.94523K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 328.896328K | 53.61053K | 225.729225K | 154.134154K | 7.5337K | ||
| PairPai | 456.372456K | 277.824277K | 140.844140K | 576.918576K | 00 | ||
| High CardHiCa | 61.30561K | 234.096234K | 00 | 282.621282K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.114.0411.114K | 580.285580K | 580.285580K | 1.114.0411.114K | 17.97817K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl