Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♣
7
♣
|
K
♦
6
♥
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 43,3 % | 56,1 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 258258 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.86436K | 2.1602K | 36.86436K | 2.1602K | 1.8721K | ||
| FlushFlu | 119.118119K | 4.6634K | 36.50236K | 820820 | 1.3261K | ||
| StraightStr | 39.15939K | 2.6812K | 41.18141K | 4.1484K | 3.1323K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.87651K | 25.49725K | 64.24264K | 14.76614K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 256.497256K | 128.919128K | 278.607278K | 116.964116K | 3.7803K | ||
| PairPai | 235.338235K | 500.328500K | 398.304398K | 381.076381K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 296.392296K | 102.660102K | 221.199221K | 00 | ||
| GesamtGes. | 741.134741K | 960.979960K | 960.979960K | 741.134741K | 10.19110K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl