Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♣
7
♣
|
J
♠
2
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,1 % | 33,9 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 172172 | 4444 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 37.55437K | 1.3981K | 36.10236K | 2.8502K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 91.23991K | 1.8371K | 18.25418K | 8.3258K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 44.62744K | 1.9931K | 30.66730K | 11.12211K | 4.4534K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.93367K | 9.5809K | 51.64551K | 27.09827K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 316.728316K | 68.16668K | 240.408240K | 152.076152K | 7.6687K | ||
| PairPai | 460.195460K | 288.134288K | 200.507200K | 584.801584K | 00 | ||
| High CardHiCa | 94.50094K | 208.670208K | 00 | 328.742328K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.115.3631.115K | 579.779579K | 579.779579K | 1.115.3631.115K | 17.16217K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl