Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♣          7 
 ♣          | 2 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,1 % | 33,9 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 258258 | 4444 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 37.55437K | 1.3621K | 36.06636K | 2.8502K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 91.23991K | 1.8351K | 18.21018K | 8.3258K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 43.84843K | 1.2001K | 34.92034K | 12.02312K | 4.2764K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.74667K | 9.7679K | 51.47451K | 27.26927K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 316.240316K | 68.65468K | 238.208238K | 154.276154K | 7.6687K | ||
| PairPai | 459.077459K | 290.087290K | 198.674198K | 584.461584K | 00 | ||
| High CardHiCa | 97.20097K | 206.884206K | 00 | 325.938325K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.115.4911.115K | 579.790579K | 579.790579K | 1.115.4911.115K | 17.02317K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl