Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♣          6 
 ♣          | J 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 58,9 % | 40,2 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 4545 | 259259 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1602K | 36.86436K | 2.1482K | 1.8841K | ||
| FlushFlu | 91.36891K | 1.7921K | 18.21018K | 8.3678K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 41.20841K | 7.6027K | 91.10591K | 8.2058K | 3.3023K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.15866K | 11.35511K | 50.80450K | 26.96926K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 285.840285K | 99.05499K | 251.550251K | 136.401136K | 7.6687K | ||
| PairPai | 393.106393K | 355.092355K | 236.790236K | 519.721519K | 00 | ||
| High CardHiCa | 91.80091K | 210.462210K | 00 | 306.672306K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.008.7891.008K | 687.562687K | 687.562687K | 1.008.7891.008K | 15.95315K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl