Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♣
5
♣
|
J
♠
4
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,1 % | 33,9 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 129129 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 37.53037K | 1.4221K | 36.12636K | 2.8262K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 91.41091K | 1.7941K | 18.25418K | 8.4108K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 46.49546K | 1.5471K | 47.70347K | 3.2893K | 4.5214K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.37267K | 10.14110K | 50.89750K | 27.84627K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 310.420310K | 74.47474K | 236.576236K | 155.908155K | 7.6687K | ||
| PairPai | 454.106454K | 294.175294K | 188.273188K | 593.524593K | 00 | ||
| High CardHiCa | 105.300105K | 196.428196K | 00 | 322.982322K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.115.0911.115K | 579.982579K | 579.982579K | 1.115.0911.115K | 17.23117K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl