Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♣
3
♦
|
A
♦
7
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 36,0 % | 63,5 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 172172 | 4444 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.12636K | 2.8742K | 37.57837K | 1.4221K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 12.36912K | 12.75112K | 12.53712K | 12.54112K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 41.13741K | 2.4862K | 41.64341K | 8.7068K | 4.6884K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.88653K | 25.30225K | 70.01470K | 9.1749K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 254.925254K | 145.317145K | 334.179334K | 66.06366K | 00 | ||
| PairPai | 214.968214K | 570.225570K | 489.000489K | 293.185293K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 328.180328K | 99.99099K | 224.472224K | 00 | ||
| GesamtGes. | 615.607615K | 1.087.5061.087K | 1.087.5061.087K | 615.607615K | 9.1919K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl