Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♣
2
♣
|
9
♣
K
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 33,3 % | 65,8 % | 0,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 11 | 130130 | 00 | 2828 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.11436K | 2.8862K | 37.59037K | 1.4101K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 00 | 67.19667K | 67.06767K | 8686 | 3.8313K | ||
| StraightStr | 31.18531K | 1.7671K | 58.46158K | 1.2701K | 4.8124K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.82152K | 25.58725K | 69.13869K | 8.8708K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 243.693243K | 147.852147K | 322.911322K | 66.80166K | 3.7803K | ||
| PairPai | 204.600204K | 562.338562K | 474.642474K | 278.670278K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 319.452319K | 95.16095K | 213.372213K | 00 | ||
| GesamtGes. | 570.479570K | 1.127.4161.127K | 1.127.4161.127K | 570.479570K | 14.40914K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl