Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♠          J 
 ♣          | 8 
 ♥          J 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 73,1 % | 23,9 % | 3,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 22 | 302302 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.3641K | 00 | 990990 | 374374 | 6666 | ||
| Full HouseFuHo | 20.64620K | 450450 | 19.08019K | 2.0162K | 7.7507K | ||
| FlushFlu | 31.01431K | 870870 | 18.25518K | 13.50113K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 75.87975K | 2.2142K | 48.84748K | 43.76643K | 23.24323K | ||
| 3 of a kind3Kin | 58.22158K | 7.9977K | 28.38628K | 37.75937K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 299.781299K | 36.95636K | 154.962154K | 180.432180K | 18.70218K | ||
| PairPai | 580.338580K | 195.171195K | 138.726138K | 630.510630K | 00 | ||
| High CardHiCa | 184.275184K | 165.888165K | 00 | 343.332343K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.251.6911.251K | 409.548409K | 409.548409K | 1.251.6911.251K | 51.06551K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl