Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♠          A 
 ♠          | 2 
 ♠          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 68,4 % | 31,0 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 990990 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 00 | 11 | 215215 | 4444 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 38.34038K | 672672 | 35.37635K | 3.6363K | 1.8841K | ||
| FlushFlu | 66.07966K | 214214 | 00 | 67.02567K | 3.8313K | ||
| StraightStr | 52.86952K | 915915 | 41.99441K | 8.8838K | 4.7584K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.05469K | 8.7938K | 53.86553K | 24.54324K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 347.649347K | 45.03345K | 234.033234K | 161.292161K | 00 | ||
| PairPai | 510.366510K | 244.572244K | 163.350163K | 595.896595K | 00 | ||
| High CardHiCa | 83.26583K | 230.613230K | 00 | 309.273309K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.170.9611.170K | 530.813530K | 530.813530K | 1.170.9611.170K | 10.53010K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl