Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♠          9 
 ♣          | T 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 60,7 % | 38,7 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 8787 | 11 | 215215 | 22 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 37.59037K | 1.4581K | 36.16236K | 2.8862K | 1.8481K | ||
| FlushFlu | 18.33818K | 13.58913K | 30.79130K | 1.0071K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 50.82650K | 3.3673K | 105.798105K | 9.0589K | 3.7503K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.26665K | 13.43413K | 51.39451K | 26.51026K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 294.714294K | 99.23299K | 235.533235K | 154.767154K | 4.0324K | ||
| PairPai | 454.216454K | 321.812321K | 199.971199K | 546.973546K | 00 | ||
| High CardHiCa | 116.025116K | 208.995208K | 00 | 297.883297K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.039.4231.039K | 661.888661K | 661.888661K | 1.039.4231.039K | 10.99310K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl