Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♠          8 
 ♠          | 5 
 ♣          T 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 61,1 % | 38,2 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 00 | 344344 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 37.57837K | 1.4221K | 36.12636K | 2.8742K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 119.160119K | 3.6033K | 119.033119K | 3.6003K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 31.21031K | 2.4852K | 50.62850K | 5.5495K | 3.7783K | ||
| 3 of a kind3Kin | 63.16263K | 14.21114K | 48.54648K | 28.82728K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 287.563287K | 98.09698K | 221.773221K | 163.886163K | 3.5283K | ||
| PairPai | 413.246413K | 325.204325K | 175.968175K | 553.914553K | 00 | ||
| High CardHiCa | 91.53091K | 209.421209K | 00 | 287.037287K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.046.0251.046K | 654.442654K | 654.442654K | 1.046.0251.046K | 11.83711K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl