Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

K
7
Q
2
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 60,9 % 38,4 % 0,8 %
Royal FlushRoFl 00 00 00 00 33
Straight FlushStFl 215215 11 130130 11 2525
4 of a kind4Kin 2.3172K 00 1.9801K 337337 5959
Full HouseFuHo 37.56637K 1.4101K 36.11436K 2.8622K 1.9201K
FlushFlu 26.29526K 309309 83.35283K 9.8779K 2.5702K
StraightStr 40.54640K 11.96411K 26.39426K 9.3509K 4.4944K
3 of a kind3Kin 67.15667K 12.01412K 53.36253K 24.57824K 00
2 Pair2Pai 316.156316K 80.21680K 248.276248K 140.506140K 3.7803K
PairPai 461.064461K 319.566319K 207.630207K 545.310545K 00
High CardHiCa 90.90090K 231.758231K 00 309.394309K 00
GesamtGes. 1.042.2151.042K 657.238657K 657.238657K 1.042.2151.042K 12.85112K

© 2007-2024 Robert Rehrl