Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♠          3 
 ♠          | K 
 ♥          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,8 % | 55,0 % | 19,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 11 | 215215 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 18.93018K | 1.5271K | 20.15720K | 300300 | 8.3898K | ||
| FlushFlu | 121.262121K | 1.5391K | 121.221121K | 1.5371K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 12.82812K | 11.62111K | 25.65625K | 5.0675K | 18.71018K | ||
| 3 of a kind3Kin | 26.23526K | 19.19019K | 34.59534K | 10.83010K | 19.96019K | ||
| 2 Pair2Pai | 134.013134K | 101.958101K | 194.823194K | 41.14841K | 113.304113K | ||
| PairPai | 128.068128K | 475.798475K | 384.844384K | 216.408216K | 152.924152K | ||
| High CardHiCa | 00 | 330.481330K | 159.570159K | 167.251167K | 11.34011K | ||
| GesamtGes. | 442.542442K | 942.115942K | 942.115942K | 442.542442K | 327.647327K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl