Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♥          K 
 ♣          | 3 
 ♠          6 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 80,0 % | 19,6 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 00 | 2.0212K | 22 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 15.56215K | 22 | 1.9781K | 386386 | 5656 | ||
| Full HouseFuHo | 147.660147K | 2.0802K | 27.40827K | 14.09214K | 216216 | ||
| FlushFlu | 36.67636K | 769769 | 105.439105K | 16.61716K | 1.3261K | ||
| StraightStr | 15.28715K | 2.7102K | 91.98691K | 5.1835K | 4.9094K | ||
| 3 of a kind3Kin | 176.397176K | 32.54632K | 43.66043K | 33.51833K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 536.034536K | 134.082134K | 63.48463K | 324.935324K | 00 | ||
| PairPai | 442.003442K | 163.787163K | 00 | 704.302704K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 270.758270K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.369.7931.369K | 335.976335K | 335.976335K | 1.369.7931.369K | 6.5356K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl