Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♥          6 
 ♣          | 2 
 ♠          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 59,5 % | 39,9 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 301301 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 37.55437K | 1.3621K | 36.06636K | 2.8502K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 36.50236K | 816816 | 119.115119K | 4.6634K | 1.3291K | ||
| StraightStr | 44.20444K | 4.5324K | 34.10034K | 10.73810K | 4.0984K | ||
| 3 of a kind3Kin | 64.58064K | 14.42814K | 52.24652K | 25.12725K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 299.689299K | 95.88295K | 240.635240K | 144.781144K | 3.7803K | ||
| PairPai | 441.292441K | 336.372336K | 198.112198K | 535.884535K | 00 | ||
| High CardHiCa | 92.04092K | 229.162229K | 00 | 294.098294K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.018.4801.018K | 682.555682K | 682.555682K | 1.018.4801.018K | 11.26911K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl