Spieler 1
Spieler 2
|
K
♦
A
♦
|
Q
♦
K
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 74,7 % | 24,0 % | 1,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 4343 | 22 | 8787 | 00 | 3030 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.4001K | 00 | 990990 | 410410 | 3030 | ||
| Full HouseFuHo | 20.67620K | 570570 | 19.20019K | 2.0462K | 7.6007K | ||
| FlushFlu | 92.50092K | 827827 | 18.51818K | 8.1838K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 38.53038K | 2.1192K | 64.67164K | 11.86811K | 10.61410K | ||
| 3 of a kind3Kin | 56.46656K | 9.1109K | 27.19227K | 39.17039K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 302.205302K | 48.58748K | 152.048152K | 204.101204K | 00 | ||
| PairPai | 569.132569K | 197.386197K | 128.872128K | 654.946654K | 00 | ||
| High CardHiCa | 198.900198K | 153.021153K | 00 | 359.128359K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.279.8521.279K | 411.622411K | 411.622411K | 1.279.8521.279K | 20.83020K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl