Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♦          9 
 ♣          | 2 
 ♠          Q 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,2 % | 35,1 % | 0,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 00 | 8686 | 22 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 37.59037K | 1.4101K | 36.11436K | 2.8862K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 18.33818K | 12.73312K | 30.06330K | 1.0931K | 2.0472K | ||
| StraightStr | 59.52459K | 2.2592K | 31.92331K | 2.2702K | 4.8814K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.35669K | 9.3449K | 52.28852K | 26.81026K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 324.078324K | 69.86869K | 243.057243K | 152.712152K | 4.0324K | ||
| PairPai | 485.919485K | 286.341286K | 205.067205K | 581.089581K | 00 | ||
| High CardHiCa | 101.400101K | 218.667218K | 00 | 331.540331K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.098.7391.098K | 600.622600K | 600.622600K | 1.098.7391.098K | 12.94312K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl