Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♦          6 
 ♣          | 8 
 ♥          4 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,9 % | 36,4 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 387387 | 22 | 1818 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 37.55437K | 1.3861K | 36.08636K | 2.8542K | 1.9561K | ||
| FlushFlu | 30.57830K | 1.1321K | 18.21018K | 13.41413K | 1.3291K | ||
| StraightStr | 43.76943K | 1.3941K | 62.88262K | 10.42310K | 4.2894K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.03868K | 11.06011K | 52.85052K | 25.85225K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 316.155316K | 79.61479K | 245.370245K | 148.586148K | 4.0324K | ||
| PairPai | 472.799472K | 309.034309K | 206.041206K | 562.080562K | 00 | ||
| High CardHiCa | 105.300105K | 220.185220K | 00 | 313.264313K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.076.8121.076K | 623.806623K | 623.806623K | 1.076.8121.076K | 11.68611K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl