Spieler 1
Spieler 2
|
K
♦
5
♣
|
3
♣
K
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 32,9 % | 25,4 % | 41,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 4343 | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.06720K | 300300 | 18.93018K | 1.4371K | 8.4798K | ||
| FlushFlu | 18.51818K | 8.1438K | 92.41792K | 870870 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 31.15531K | 3.7173K | 16.98316K | 637637 | 21.37321K | ||
| 3 of a kind3Kin | 29.26129K | 9.3219K | 28.26928K | 9.0839K | 28.52828K | ||
| 2 Pair2Pai | 182.388182K | 34.04434K | 142.902142K | 65.94065K | 143.448143K | ||
| PairPai | 231.307231K | 217.674217K | 133.856133K | 286.818286K | 353.060353K | ||
| High CardHiCa | 49.50049K | 161.234161K | 00 | 198.573198K | 156.600156K | ||
| GesamtGes. | 563.359563K | 434.434434K | 434.434434K | 563.359563K | 714.511714K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl