Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♦          4 
 ♣          | A 
 ♣          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 36,9 % | 62,5 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 00 | 11 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.84036K | 2.1242K | 36.82836K | 2.1362K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 18.33818K | 8.3218K | 91.45091K | 1.8781K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 37.68837K | 3.8973K | 41.06641K | 2.1482K | 5.6275K | ||
| 3 of a kind3Kin | 50.39450K | 28.77628K | 68.45068K | 9.0909K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 248.000248K | 152.152152K | 305.311305K | 85.41885K | 00 | ||
| PairPai | 238.693238K | 546.399546K | 425.529425K | 321.653321K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 327.988327K | 99.00099K | 209.782209K | 00 | ||
| GesamtGes. | 632.106632K | 1.070.0271.070K | 1.070.0271.070K | 632.106632K | 10.17110K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl