Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♦          3 
 ♣          | 3 
 ♦          6 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 70,5 % | 26,8 % | 2,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8787 | 00 | 258258 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.3641K | 00 | 990990 | 374374 | 6666 | ||
| Full HouseFuHo | 20.63720K | 729729 | 19.35919K | 2.0072K | 7.4807K | ||
| FlushFlu | 12.45212K | 12.70412K | 12.44612K | 12.58212K | 2.6032K | ||
| StraightStr | 16.42216K | 8.7068K | 91.41891K | 990990 | 17.69217K | ||
| 3 of a kind3Kin | 59.10859K | 8.0928K | 28.90028K | 37.40837K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 302.384302K | 38.93838K | 161.282161K | 175.554175K | 19.00819K | ||
| PairPai | 600.862600K | 206.874206K | 144.364144K | 630.180630K | 00 | ||
| High CardHiCa | 193.050193K | 182.974182K | 00 | 347.314347K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.206.4101.206K | 459.017459K | 459.017459K | 1.206.4101.206K | 46.87746K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl