Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♦          2 
 ♦          | 8 
 ♥          6 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 54,4 % | 44,9 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 2.9672K | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.81636K | 2.1002K | 36.80436K | 2.1122K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 119.243119K | 3.5973K | 116.449116K | 3.5973K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 24.48924K | 5.1025K | 113.017113K | 20.01520K | 3.8563K | ||
| 3 of a kind3Kin | 62.47262K | 14.90114K | 48.37848K | 27.31227K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 272.603272K | 113.056113K | 235.073235K | 142.657142K | 3.5283K | ||
| PairPai | 350.066350K | 389.921389K | 213.460213K | 474.417474K | 00 | ||
| High CardHiCa | 63.99063K | 239.450239K | 00 | 261.721261K | 00 | ||
| GesamtGes. | 932.169932K | 768.128768K | 768.128768K | 932.169932K | 12.00712K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl