Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♣          J 
 ♣          | 2 
 ♦          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 69,3 % | 30,0 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 990990 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 989989 | 11 | 301301 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 38.30438K | 672672 | 35.37635K | 3.6003K | 1.9201K | ||
| FlushFlu | 117.437117K | 3.9393K | 35.77835K | 816816 | 2.0502K | ||
| StraightStr | 86.39786K | 3.4453K | 39.71639K | 12.57312K | 4.2224K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.06767K | 9.1849K | 49.03949K | 29.96929K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 330.066330K | 50.19950K | 209.025209K | 186.681186K | 3.6453K | ||
| PairPai | 472.218472K | 236.909236K | 141.696141K | 634.252634K | 00 | ||
| High CardHiCa | 71.68571K | 208.562208K | 00 | 319.241319K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.187.4701.187K | 512.911512K | 512.911512K | 1.187.4701.187K | 11.92311K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl