Spieler 1
Spieler 2
|
K
♣
9
♣
|
7
♣
Q
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,8 % | 33,5 % | 0,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 00 | 11 | 8787 | 00 | 2828 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 37.59037K | 1.4701K | 36.17436K | 2.8862K | 1.8361K | ||
| FlushFlu | 67.19667K | 8686 | 00 | 67.19667K | 3.8313K | ||
| StraightStr | 54.06054K | 2.0232K | 42.94242K | 1.5781K | 3.7623K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.76068K | 9.2489K | 52.25452K | 26.15426K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 316.869316K | 72.84372K | 243.294243K | 148.251148K | 3.7803K | ||
| PairPai | 473.130473K | 282.288282K | 196.212196K | 566.418566K | 00 | ||
| High CardHiCa | 106.140106K | 204.984204K | 00 | 313.242313K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.126.0621.126K | 572.943572K | 572.943572K | 1.126.0621.126K | 13.29913K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl