Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♣          8 
 ♠          | Q 
 ♠          2 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 60,0 % | 39,2 % | 0,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 129129 | 22 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 37.57837K | 1.4101K | 36.11436K | 2.8742K | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 18.33818K | 8.2398K | 91.23991K | 1.9631K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 39.92839K | 4.7304K | 31.41031K | 1.9141K | 4.6304K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.00167K | 12.16912K | 53.36253K | 24.57824K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 315.031315K | 81.34181K | 248.681248K | 140.101140K | 3.7803K | ||
| PairPai | 456.093456K | 327.545327K | 208.942208K | 544.966544K | 00 | ||
| High CardHiCa | 90.90090K | 236.466236K | 00 | 310.710310K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.027.4451.027K | 671.901671K | 671.901671K | 1.027.4451.027K | 12.95812K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl