Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♣          7 
 ♣          | 7 
 ♦          8 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 68,7 % | 28,1 % | 3,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8787 | 11 | 215215 | 4545 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.3641K | 00 | 990990 | 374374 | 6666 | ||
| Full HouseFuHo | 20.63720K | 789789 | 19.41919K | 2.0072K | 7.4207K | ||
| FlushFlu | 92.46092K | 771771 | 18.37718K | 8.1868K | 2.5702K | ||
| StraightStr | 15.07215K | 8.8088K | 126.456126K | 19.99619K | 27.17227K | ||
| 3 of a kind3Kin | 56.61856K | 9.2629K | 28.08228K | 37.24437K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 288.058288K | 45.98045K | 156.172156K | 176.484176K | 18.25218K | ||
| PairPai | 539.740539K | 229.414229K | 131.008131K | 610.962610K | 00 | ||
| High CardHiCa | 162.000162K | 185.694185K | 00 | 320.782320K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.176.0801.176K | 480.719480K | 480.719480K | 1.176.0801.176K | 55.50555K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl