Spieler 1
Spieler 2
|
K
♣
3
♣
|
4
♣
Q
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 61,0 % | 38,2 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 00 | 11 | 8787 | 00 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.82836K | 2.1242K | 36.82836K | 2.1242K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 67.19567K | 8686 | 00 | 67.19567K | 3.8313K | ||
| StraightStr | 29.64629K | 915915 | 44.31944K | 726726 | 5.3765K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.85968K | 9.5499K | 53.48753K | 24.92124K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 306.834306K | 84.71184K | 264.741264K | 126.804126K | 3.7803K | ||
| PairPai | 426.798426K | 340.968340K | 252.138252K | 509.916509K | 00 | ||
| High CardHiCa | 105.225105K | 215.226215K | 00 | 311.679311K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.043.7021.043K | 653.580653K | 653.580653K | 1.043.7021.043K | 15.02215K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl