Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          T 
 ♥          | 3 
 ♠          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 66,0 % | 32,8 % | 1,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 00 | 216216 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 38.26838K | 684684 | 35.38835K | 3.5643K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 26.14126K | 396396 | 83.35283K | 9.8119K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 142.008142K | 10.39810K | 42.15842K | 2.3632K | 4.0424K | ||
| 3 of a kind3Kin | 64.68064K | 11.51311K | 50.17850K | 26.72526K | 1.0371K | ||
| 2 Pair2Pai | 311.253311K | 68.84468K | 211.296211K | 170.277170K | 10.98910K | ||
| PairPai | 469.101469K | 259.951259K | 137.416137K | 611.885611K | 00 | ||
| High CardHiCa | 75.60075K | 210.198210K | 00 | 304.708304K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.129.6071.129K | 561.984561K | 561.984561K | 1.129.6071.129K | 20.71320K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl