Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          Q 
 ♠          | 4 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 68,4 % | 30,7 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 990990 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 1.8921K | 11 | 387387 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9791K | 306306 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 38.28838K | 700700 | 35.37335K | 3.6153K | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 116.562116K | 4.4424K | 36.22736K | 812812 | 1.5211K | ||
| StraightStr | 108.436108K | 4.1414K | 72.64072K | 10.36010K | 3.9383K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.87065K | 9.6289K | 47.58447K | 30.48630K | 366366 | ||
| 2 Pair2Pai | 317.545317K | 57.34657K | 201.065201K | 188.313188K | 7.2637K | ||
| PairPai | 453.806453K | 243.792243K | 129.888129K | 630.348630K | 00 | ||
| High CardHiCa | 66.37566K | 205.093205K | 00 | 307.808307K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.172.0491.172K | 525.143525K | 525.143525K | 1.172.0491.172K | 15.11215K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl