Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          Q 
 ♣          | 3 
 ♦          6 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,2 % | 34,0 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 344344 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 38.29238K | 660660 | 35.36435K | 3.5883K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 36.55036K | 1.4341K | 36.01136K | 1.9311K | 498498 | ||
| StraightStr | 125.766125K | 4.1434K | 92.70892K | 11.98211K | 4.1504K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.24066K | 10.66810K | 51.45651K | 26.02426K | 384384 | ||
| 2 Pair2Pai | 327.524327K | 55.96655K | 222.836222K | 163.364163K | 7.7407K | ||
| PairPai | 458.216458K | 276.116276K | 141.120141K | 606.536606K | 00 | ||
| High CardHiCa | 60.48060K | 232.831232K | 00 | 301.924301K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.115.6561.115K | 581.819581K | 581.819581K | 1.115.6561.115K | 14.82914K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl