Spieler 1
Spieler 2
|
J
♠
K
♠
|
A
♠
Q
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 39,7 % | 59,8 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 1.0331K | 11 | 129129 | 11 | 2828 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3482K | 11 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.22636K | 2.9422K | 37.61137K | 1.5571K | 1.7281K | ||
| FlushFlu | 82.67782K | 9.6639K | 26.15926K | 501501 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 62.49662K | 4.6814K | 38.97538K | 6.0676K | 4.6314K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.05153K | 24.22624K | 65.84365K | 13.05313K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 228.002228K | 161.582161K | 287.061287K | 111.879111K | 00 | ||
| PairPai | 214.211214K | 522.322522K | 463.788463K | 318.615318K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 297.872297K | 101.700101K | 228.002228K | 00 | ||
| GesamtGes. | 679.676679K | 1.023.6581.023K | 1.023.6581.023K | 679.676679K | 8.9708K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl