Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          K 
 ♦          | 2 
 ♠          A 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 40,4 % | 59,1 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 00 | 989989 | 22 | 2828 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.92436K | 2.1242K | 36.82836K | 2.2202K | 1.8481K | ||
| FlushFlu | 18.33818K | 8.2798K | 90.46290K | 1.9211K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 82.43982K | 6.6656K | 48.93848K | 2.6392K | 5.0935K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.16251K | 27.03827K | 66.58966K | 10.79010K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 254.924254K | 140.695140K | 294.331294K | 95.58895K | 00 | ||
| PairPai | 245.218245K | 514.804514K | 390.064390K | 352.906352K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 311.576311K | 81.00081K | 225.136225K | 00 | ||
| GesamtGes. | 691.202691K | 1.011.5501.011K | 1.011.5501.011K | 691.202691K | 9.5529K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl