Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          J 
 ♣          | 3 
 ♠          5 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 82,8 % | 16,7 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 00 | 344344 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 15.49215K | 00 | 1.9781K | 314314 | 128128 | ||
| Full HouseFuHo | 147.294147K | 2.0142K | 27.39627K | 13.67213K | 648648 | ||
| FlushFlu | 30.62230K | 979979 | 16.67016K | 14.93114K | 1.3941K | ||
| StraightStr | 32.34732K | 498498 | 131.109131K | 5.2465K | 5.1055K | ||
| 3 of a kind3Kin | 191.436191K | 16.70516K | 43.99243K | 34.36234K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 555.966555K | 112.464112K | 64.93564K | 330.768330K | 432432 | ||
| PairPai | 444.648444K | 153.764153K | 00 | 732.746732K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 286.110286K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.418.1511.418K | 286.424286K | 286.424286K | 1.418.1511.418K | 7.7297K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl